Wheel Dia. | Size | L/S | LR | RRC | WET | NOISE | UTQG |
15 | 215/75R15 | T | 100 | - | - | - | 500 A A |
LT215/75R | S | 100/97 | - | - | - | - | |
LT235/75R | S | 104/101 | - | - | - | - | |
LT235/75R | T | 105 | - | - | - | 500 A A | |
31X10.50R | S | 109 | - | - | - | - | |
16 | LT235/85R | S | 120/116 | - | - | - | - |
LT245/75R | S | 120/116 | - | - | - | - | |
LT245/70R | S | 118/115 | - | - | - | - | |
LT265/75R | S | 123/120 | - | - | - | - | |
17 | LT265/70R | S | 121/118 | - | - | - | - |
Designed By LTD © COPYRIGHT NAMA INDUSTRIAL CO., LTD, All Rights Reserved. NAMA Privacy Policy鲁ICP备15013929号-1
China TBR Tyre | China PCR Tyre | China Buty | Tube supplier | China Passenger Car Tyre | China Wheel supplier | China Flap supplier | China Passenger Car Tyre | Sitemap