Korean Technology, excellent quality with light weight;
Performance is very excellent.
Physical Performance Index much higher than National Standard, higher rubber ratio, attractive apperance.
All major certificates available: ISO/TS16946, CQC and ISO14001.
Industrial Tube
Size | Valve | Size | Valve | |
7.50-10 | JS2,TR75A | 10.5-18 | TR15,TR218A | |
7.50L-10 | JS2,TR75A | 12.5-18 | TR15,TR218A | |
9.00-10 | TR75A | 14.00-24 | TR179A | |
15L-10 | TR75A | 3.50-6 | TR13,TR87 | |
7.00-12 | JS2,TR75A | 4.00-6 | TR13,TR87 | |
7.00-15 | TR75A | 4.10-6 | TR13,TR87 | |
7.00L-15 | TR75A,TR177A | 15X6.00-6 | TR13,TR87 | |
7.50-15 | TR75A | 7.50-18 | TR177A | |
8.25-15 | TR75A,TR177A | 8.25-18 | TR177A | |
9.00-15 | TR175A | 7.50-20 | TR177A | |
10.00-15 | TR179A | 8.25-20 | TR177A | |
10.00L-15 | TR75A,TR78A | 9.00-20 | TR175A | |
11.00-15 | TR78A | 10.00-20 | TR78A | |
14.50L-15 | TR78A | 10.5-20 | TR15,TR218A | |
200-15 | TR75A | 12.5-20 | TR15,TR218A | |
250-15 | TR177A | 11.00-20 | TR78A | |
300-15 | TR78A | 12.00-20 | TR78A | |
31X12.50-15 | TR15 | 14.00-20 | TR179A | |
6.00-16 | TR15 | 14.5-20 | TR179A |
Garden Tractor
Size | Valve | Size | Valve | |
18X7-8 | TR6,TR13 | 25X13.50-9 | TR6,TR13 | |
18X8.50-8 | TR6,TR13 | 20X8.00-10 | TR13 | |
18X9.50-8 | TR6,TR13 | 23X10.50-12 | TR13 | |
21X12.00-8 | TR6,TR13 | 26X12.00-12 | TR13 | |
22X11.00-8 | TR6,TR13 | 27X8.50-15 | TR15 | |
25X11.00-9 | TR6,TR13 |
Small Industrial, Scooter
Size | Valve | Size | Valve | |
13/500-6 | TR13,TR87 | 5.70-8 | TR13,TR87,JS244 | |
3.50-8 | TR13,TR87 | 3.50-10 | TR87,JS244 | |
4.00-8 | TR13,TR87 | 5.00-10 | TR13,TR87,JS244 | |
4.80-8 | TR13,TR87,JS244 | 4.00/4.80-12 | TR13 | |
5.00-8 | TR13,TR87,JS244 |
Designed By LTD © COPYRIGHT NAMA INDUSTRIAL CO., LTD, All Rights Reserved. NAMA Privacy Policy鲁ICP备15013929号-1
China TBR Tyre | China PCR Tyre | China Buty | Tube supplier | China Passenger Car Tyre | China Wheel supplier | China Flap supplier | China Passenger Car Tyre | Sitemap